本周机电与车辆工程学院学生会对全系早自习、晚自习、宿舍卫生、宿舍违纪、早起等情况进行了抽查,现将检查情况公布如下:
时间:2019年3月25日-3月31日
机电与车辆工程学院早自习检查情况 |
时间: | 2019.3.28 | 第五周 | | 检查人员: | 学业督察部干事 |
序号 | 检查班级 | 检查教室 | 自习纪律 | 学习情况 | 备注 |
1 | 18校企一班 | 6201 | 良好 | 差 | 13人迟到、王春霖 替答到且态度恶劣 |
2 | 18校企二班 | 6201 | 良好 | 一般 | 10人迟到 |
机电与车辆工程学院晚自习检查情况 |
时间: | 2019.3.27 | 第五周 | | 检查人员: | 学业督察部干事 |
序号 | 检查班级 | 检查教室 | 应到人数 | 实到人数 | 备注 |
1 | 18机制二班 | 7310 | 13 | 12 | 1人缺勤 |
2 | 18车辆一班 | 7311 | 11 | 9 | 2人缺勤(4人玩手机) |
3 | 18车辆二班 | 7311 | 18 | 16 | 2人请假(2人玩手机) |
4 | 18工设二班 | 6302 | 17 | 16 | 1人请假(3人玩手机) |
时间: | 2019.3.28 | 第五周 | | 检查人员: | 学业督察部干事 |
序号 | 检查班级 | 检查教室 | 应到人数 | 实到人数 | 备注 |
1 | 18车辆一班 | 7311 | 20 | 18 | 2人缺勤(2人玩手机) |
2 | 18车辆二班 | 7311 | 27 | 25 | 2人缺勤(1人玩手机) |
3 | 18机制专科 | 7312 | 19 | 17 | 2人缺勤 |
学业督察部第五周检查情况15级 |
10139 | 工设二班 | 吹风机1个 |
10605 | 车辆二班 | 火机1个 |
10624 | 机制本二 | 插排1个 |
10632 | 校企一班 | 酒1瓶 |
学业督察部第五周检查情况16级 |
10440 10540 | 车辆工程 | 烟1盒 烟2盒,火机1个 |
10502 | 机制专科 | 插排拒交 |
10509 | 机制本 | 插排拒交(三号床) |
10512 | 机制本|专 | 火机1个,吹风机1个 |
10526 | 机制校企 | 酒1瓶 |
学业督察部第五周检查情况17级 |
10307 | 机制校一 | 火机1个,烟1盒 |
10319 | 机制本一 | 烟1盒 |
学业督察部第五周检查情况18级 |
11A227 | 机制校二 | 火机1个 |
机电宿管部第5周全体宿舍量化成绩 |
|
|
2016级 | | 2017级 | | 2018级 |
班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 |
校二 | 94.83 | 1 | | 车二 | 95.5 | 1 | | 校二 | 95.67 | 1 |
班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 |
本二 | 92.67 | 2 | | 3+4 | 95 | 2 | | 3+4 | 95 | 2 |
班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 |
本一 | 92.17 | 3 | | 车一 | 95 | 2 | | 工二 | 95 | 2 |
班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 |
工一 | 89.67 | 4 | | 工二 | 95 | 2 | | 专科 | 94.8 | 4 |
班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 |
车二 | 89.50 | 5 | | 本一 | 94.67 | 5 | | 工一 | 94.5 | 5 |
班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 |
工二 | 86.67 | 6 | | 校二 | 92.57 | 6 | | 校一 | 92.75 | 6 |
班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 |
车一 | 85.33 | 7 | | 校一 | 92.57 | 6 | | 本一 | 91 | 7 |
班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 |
3+4 | 85.00 | 8 | | 本二 | 92.33 | 8 | | 车一 | 90.33 | 8 |
班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 |
校一 | 84.43 | 9 | | 专科 | 92.29 | 9 | | 车二 | 89.33 | 9 |
| | | | 班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 |
| | | | 工一 | 87 | 10 | | 本二 | 89.25 | 10 |
2016级 |
车二杨久赢被子未叠 | 车二540四人睡觉 |
本二517所有人垃圾未倒 | 本一509曹文寿,范正亚,马斌被子未叠 |
工一537丁雨垃圾未倒 | 3+4 501孙成龙被子未叠 |
3+4 506张磊垃圾未倒 | 车一240杨天华,陈庆豪,刘恩光被子未叠 |
车一241全宿舍被子未叠,汤辉垃圾未倒 | 车一242刘昊宇,赵仕松垃圾未倒 |
车一441刘雪枫被子未叠 | 校一521全宿舍被子未叠 |
校一523鲁克锋被子未叠 | 校一526李大昂被子未叠 |
校一527开凯航,张学钦被子未叠 | 校一528全部睡觉 |
2017级 |
专科405高翔垃圾未倒 | 本二328郭洪凯被子未叠 |
校一309王为民被子未叠 | 工一340门口有垃圾 |
2018级 |
校一216锁门 | 本一203王茂先垃圾未倒 |
本二209孙明坤垃圾未倒 | 本二208陈亚斌垃圾未倒 |
本二212门口有垃圾 | 车二229李士淳被子未叠 |
车一221锁门 | |
机电与车辆工程学院第5周2017级早起量化统计表 |
| 车一 | 车二 | 本一 | 本二 | 工一 | 工二 | 校一 | 校二 | 专科 | 3+4 | 备注 |
周一 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 无 |
周二 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 无 |
周三 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 无 |
周四 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 无 |
分数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
机电与车辆工程学院第5周2018级早起量化统计表 |
| 车一 | 车二 | 本一 | 本二 | 工一 | 工二 | 校一 | 校二 | 专二 | 3+4 | 备注 |
周一 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 无 |
周二 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 无 |
周三 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 无 |
周四 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 无 |
分数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
女生部第三周宿舍卫生量化分数表 |
宿舍号 | 年级 | 年级、专业及班级 | 分数 | 备注 |
7214 | 15级+16级 | 工业设计(16级)、机制本科(15级)、机制校企(15级) | 83 | |
7215 | 16级 | 工业设计 | 0 | 垃圾未倒 |
7216 | 16级 | 工业设计 | 86 | |
7217 | 16级 | 机制专科、车辆工程 | 83 | |
7218 | 16级 | 工业设计 | 86 | |
7219 | 16级 | 3+4 | 83 | |
7220 | 16级 | 工业设计 | 86 | |
7221 | 16级 | 3+4 | 0 | 垃圾未倒 |
7222 | 16级 | 机制本科、机制校企 | 83 | |
7240 | 16级 | | 0 | |
7430 | 17级 | 工业设计 | 86 | |
7435 | 17级 | 工业设计 | 80 | |
7436 | 17级 | 工业设计 | 86 | |
7437 | 17级 | 工业设计 | 89 | |
7438 | 17级 | 工业设计 | 89 | |
7439 | 17级 | 工业设计 | 86 | |
7501 | 17级 | 机制智能 | 86 | |
7502 | 17级 | 车辆工程一班 | 86 | |
7503 | 17级 | 车辆工程一班 | 86 | |
7504 | 17级 | 车辆工程一班、3+4、工设一班 | 0 | 垃圾未倒 |
7505 | 17级 | 车辆工程二班 | 86 | |
7506 | 17级 | 车辆工程二班 | 0 | 垃圾未倒 |
7523 | 17级 | 车辆工程二班 | 86 | |
7526 | 17级 | 工业设计、机制专科 | 83 | |
7527 | 17级 | 机制本科 | 0 | 垃圾未倒 |