本周机电与车辆工程学院学生会对全系早自习、晚自习、宿舍卫生、宿舍违纪、早起等情况进行了抽查,现将检查情况公布如下:
时间:2019年5月13日-5月19日
机电与车辆工程学院早自习检查情况 |
时间: | 2019.5.16 | 第12周 | | 检查人员: | 学业督察部干事 |
序号 | 检查班级 | 检查教室 | 自习纪律 | 学习情况 | 备注 |
1 | 18机制专科 | 6506 | 良好 | 良好 | 2个迟到、3个玩手机 |
2 | 18工设设计 | 6506 | 良好 | 良好 | 3人请假,9人迟到 |
机电与车辆工程学院晚自习检查情况 |
时间: | 2019.5.14 | 第12周 | | 检查人员: | 学业督察部干事 |
序号 | 检查班级 | 检查教室 | 应到人数 | 实到人数 | 备注 |
1 | 18机制一班 | 7310 | 40 | 36 | 4人缺勤 |
2 | 18车辆一班 | 7311 | 41 | 37 | 4人缺勤 |
3 | 18车辆二班 | 7311 | 37 | 37 | 1人穿拖鞋 |
4 | 18工设一班 | 6302 | 26 | 24 | 1人请假、1人缺勤 |
6 | 18校企二班 | 7312 | 36 | 35 | 1人缺勤、1个穿拖鞋 |
学业督察部第十二周检查情况15级 |
10138 | 工设二班 | 1号桌上有烟灰缸 |
10604 | 车辆二班 | 扑克牌4副 |
学业督察部第十二周检查情况16级 |
10504 | 机制专 | 插排2个、打火机1个拒交 |
10507 | 打火机1个 |
10510 | 红酒1瓶 |
10512 | 机制本/专 | 烟3盒、打火机1个拒交 |
10539 | 工业设计 | 扑克3副 |
学业督察部第十二周检查情况17级 |
10314 | 机制校企二班 | 插排1个 |
机电宿管部第12周全体宿舍量化成绩 |
2016级 | | 2017级 | | 2018级 |
班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 |
本一 | 92.17 | 1 | | 工二 | 96.00 | 1 | | 专科 | 98.00 | 1 |
班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 |
本二 | 90.29 | 2 | | 工一 | 96.00 | 1 | | 校二 | 95.00 | 2 |
班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 |
工一 | 90.00 | 3 | | 3+4 | 95.50 | 3 | | 工一 | 95.00 | 2 |
班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 |
校二 | 89.83 | 4 | | 车二 | 95.50 | 3 | | 3+4 | 95.00 | 2 |
班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 |
车一 | 89.17 | 5 | | 本二 | 94.50 | 5 | | 车一 | 95.00 | 2 |
班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 |
工二 | 86.67 | 6 | | 专科 | 94.43 | 6 | | 工二 | 93.50 | 6 |
班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 |
车二 | 84.67 | 7 | | 校二 | 92.00 | 7 | | 本一 | 93.13 | 7 |
班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 |
3+4 | 84.67 | 7 | | 车一 | 91.25 | 8 | | 车二 | 89.33 | 8 |
班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 |
校一 | 84.29 | 9 | | 本一 | 89.33 | 9 | | 校一 | 88.88 | 9 |
| | | | 班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 |
| | | | 校一 | 83.71 | 10 | | 本二 | 83.75 | 10 |
2016级 |
车一442星兆成、雷振春被子未叠 | 本二519姚志崇、贺宏达被子未叠 |
车二437张通被子未叠 | 车二540邓鑫被子未叠 |
车二542刘京国被子未叠 | 车二538崔建峰被子未叠 |
工二541王鹏飞、李兆飞被子未叠 | 工二536包模顺被子未叠 |
校二531孙锐垃圾未倒 | 工一534付海程被子未叠 |
校二529全体被子未叠 | 校一528全体被子未叠 |
校一527赵汶阳被子未叠 | 校一526付颂杰被子未叠 |
校一525赵建宝被子未叠 | 3+4 501三人被子未叠 |
校一521全体被子未叠,垃圾未倒 | 3+4 509地面脏乱 |
车一242高晓辉垃圾未倒 | 本二512全体被子未叠 |
2017级 |
车一333张阿郎被子未叠 | 校一306管沛东被子未叠 |
本一324姚小林被子未叠 | 校一309全体被子未叠 |
本一319孙勇被子未叠 | 校一310刘麒被子未叠 |
校一303李政被子未叠 | 校一307牛天宇被子未叠 |
2018级 |
本一203整体被子未叠 | 车二233庄建全、钟振华被子未叠 |
本二209锁门 | 本二215锁门 |
本二210锁门 | 本二217锁门 |
本二212锁门 | 校一216王春霖、朱晓东垃圾未倒 |
本二214锁门 | |
机电与车辆工程学院第12周2017级早起量化统计表 |
专业 日期 | 车一 | 车二 | 本一 | 本二 | 工一 | 工二 | 校一 | 校二 | 专科 | 3+4 | 备注 |
周一 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 无 |
周二 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 无 |
周三 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 无 |
周四 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 无 |
分数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
机电与车辆工程学院第12周2018级早起量化统计表 |
专业 日期 | 车一 | 车二 | 本一 | 本二 | 工一 | 工二 | 校一 | 校二 | 专二 | 3+4 | 备注 |
周一 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 无 |
周二 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 无 |
周三 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 无 |
周四 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 无 |
分数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
女生部第十一周宿舍卫生量化分数表 |
宿舍号 | 年级 | 年级、专业及班级 | 分数 | 备注 |
7214 | 15级+16级 | 工业设计(16级)、机制本科(15级)、机制校企(15级) | 83 | |
7215 | 16级 | 工业设计 | 86 | |
7216 | 16级 | 工业设计 | 83 | |
7217 | 16级 | 机制专科、车辆工程 | 89 | |
7218 | 16级 | 工业设计 | 0 | 有垃圾 |
7219 | 16级 | 3+4 | 0 | 有垃圾 |
7220 | 16级 | 工业设计 | 83 | |
7221 | 16级 | 3+4 | 0 | 有垃圾 |
7222 | 16级 | 机制本科、机制校企 | 0 | 有垃圾 |
7240 | 16级 | | 83 | |
7430 | 17级 | 工业设计 | 0 | 有垃圾 |
7435 | 17级 | 工业设计 | 0 | 有垃圾 |
7436 | 17级 | 工业设计 | 83 | |
7437 | 17级 | 工业设计 | 89 | |
7438 | 17级 | 工业设计 | 86 | |
7439 | 17级 | 工业设计 | 83 | |
7501 | 17级 | 机制智能 | 86 | |
7502 | 17级 | 车辆工程一班 | 86 | |
7503 | 17级 | 车辆工程一班 | 89 | |
7504 | 17级 | 车辆工程一班、3+4、工设一班 | 86 | |
7505 | 17级 | 车辆工程二班 | 86 | |
7506 | 17级 | 车辆工程二班 | 0 | 有垃圾 |
7523 | 17级 | 车辆工程二班 | 86 | |
7526 | 17级 | 工业设计、机制专科 | 0 | 有垃圾 |
7527 | 17级 | 机制本科 | 0 | 有垃圾 |