本周机电与车辆工程学院学生会对全系早自习、晚自习、宿舍卫生、宿舍违纪、早起等情况进行了抽查,现将检查情况公布如下:
时间:2019年5月20日-5月26日
机电与车辆工程学院早自习检查情况 |
时间: | 2019.5.24 | 第13周 | | 检查人员: | 学业督察部干事 |
序号 | 检查班级 | 检查教室 | 自习纪律 | 学习情况 | 备注 |
1 | 18机制专 | 6312 | 差 | 差 | 3迟到 |
机电与车辆工程学院晚自习检查情况 |
时间: | 2019.5.21 | 第13周 | | 检查人员: | 学业督察部干事 |
序号 | 检查班级 | 检查教室 | 应到人数 | 实到人数 | 备注 |
1 | 18机制一班 | 7310 | 34 | 30 | 2人缺勤、2个请假 |
2 | 18机制二班 | 7310 | 37 | 35 | 1人缺勤、1个请假 |
3 | 18车辆二班 | 7311 | 27 | 20 | 1人缺勤,1人请假,5人活动 |
4 | 18校企一班 | 7313 | 30 | 27 | 3人缺勤,3人活动 |
机电与车辆工程学院学业督察部检查情况 |
第十三周检查情况15级 |
10138 | 工设二班 | 打火机x1,烟x1 |
10617 | 机制本一 | 插排(拒收) |
第十三周检查情况16级 |
10436 | 车辆工程 | 酒×1 |
10541 | 工业设计 | 烟×1 |
第十三周检查情况17级 |
10308 | 校企一班 | 烟×1(4号床) |
机电宿管部第13周全体宿舍量化成绩 |
|
|
2016级 | | 2017级 | | 2018级 |
班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 |
校二 | 92.17 | 1 | | 工二 | 96 | 1 | | 工二 | 95.5 | 1 |
班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 |
车二 | 90.33 | 2 | | 本二 | 95.17 | 2 | | 校二 | 95.11 | 2 |
班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 |
本一 | 89.83 | 3 | | 校二 | 95.14 | 3 | | 工一 | 95 | 3 |
班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 |
3+4 | 89.67 | 4 | | 3+4 | 95 | 4 | | 专科 | 95 | 3 |
班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 |
车一 | 89.67 | 4 | | 车一 | 95 | 5 | | 3+4 | 95 | 3 |
班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 |
工一 | 89.00 | 6 | | 专科 | 94.88 | 6 | | 本二 | 94.5 | 6 |
班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 |
校一 | 88.57 | 7 | | 车二 | 91.25 | 7 | | 本一 | 90.88 | 7 |
班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 |
本二 | 87.83 | 8 | | 校一 | 90.57 | 8 | | 车一 | 90 | 8 |
班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 |
工二 | 86.67 | 9 | | 工一 | 88 | 9 | | 车二 | 89.67 | 9 |
| | | | 班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 |
| | | | 本一 | 87.5 | 10 | | 校一 | 87.5 | 10 |
2016级 |
本一511李兆伟被子未叠 | 本二519 涂成洋被子未叠 |
本二520李家豪被子未叠 | 车二540刘腾飞垃圾未倒 |
校一526李大昂被子未叠 | 工一534整体宿舍垃圾未倒 |
本一513王来洪被子未叠 | 校一528曹一鸣被子未叠 |
本二517袁亮亮,王超,孙福禹被子未叠 | 工二541朱亚鑫垃圾未倒 |
3+4 506田丰懿被子未叠 | 校一521全宿舍被子未叠 |
校二529赵昆被子未叠 | |
2017级 |
本一322唐银松垃圾未倒,被子未叠 | 本一323马兴旺垃圾未倒 |
车二336朱彦青垃圾未倒 | 工一341赵梦帅垃圾未倒 |
2018级 |
本一203王琛,刘旭未叠被子 | 校一 227吴立涛被子未叠 |
车二233汤思贤被子未叠 | |
机电与车辆工程学院第13周2017级早起量化统计表 |
专业 日期 | 车一 | 车二 | 本一 | 本二 | 工一 | 工二 | 校一 | 校二 | 专科 | 3+4 | 备注 |
周一 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 无 |
周二 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 无 |
周三 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 无 |
周四 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 无 |
分数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
机电与车辆工程学院第13周2018级早起量化统计表 |
专业 日期 | 车一 | 车二 | 本一 | 本二 | 工一 | 工二 | 校一 | 校二 | 专二 | 3+4 | 备注 |
周一 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 无 |
周二 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 无 |
周三 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 无 |
周四 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 无 |
分数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
女生部第十三周宿舍卫生量化分数表 |
宿舍号 | 年级 | 年级、专业及班级 | 分数 | 备注 |
7214 | 15级+16级 | 工业设计(16级)、机制本科(15级)、机制校企(15级) | 83 | |
7215 | 16级 | 工业设计 | 89 | |
7216 | 16级 | 工业设计 | 89 | |
7217 | 16级 | 机制专科、车辆工程 | 83 | |
7218 | 16级 | 工业设计 | 83 | |
7219 | 16级 | 3+4 | 86 | |
7220 | 16级 | 工业设计 | 83 | |
7221 | 16级 | 3+4 | 83 | |
7222 | 16级 | 机制本科、机制校企 | 83 | |
7240 | 16级 | | 83 | |
7430 | 17级 | 工业设计 | 86 | |
7435 | 17级 | 工业设计 | 83 | |
7436 | 17级 | 工业设计 | 89 | |
7437 | 17级 | 工业设计 | 86 | |
7438 | 17级 | 工业设计 | 89 | |
7439 | 17级 | 工业设计 | 89 | |
7501 | 17级 | 机制智能 | 89 | |
7502 | 17级 | 车辆工程一班 | 86 | |
7503 | 17级 | 车辆工程一班 | 89 | |
7504 | 17级 | 车辆工程一班、3+4、工设一班 | 86 | |
7505 | 17级 | 车辆工程二班 | 86 | |
7506 | 17级 | 车辆工程二班 | 86 | |
7523 | 17级 | 车辆工程二班 | 89 | |
7526 | 17级 | 工业设计、机制专科 | 0 | 有垃圾 |
7527 | 17级 | 机制本科 | 0 | 有垃圾 |